Produktu apraksts
EP pašmaisīšanās betona mašīna ir efektīvāka salīdzinājumā ar tradicionālajiem betona maisītājiem, jo tā sajauc izejvielas uz vietas. Tas palīdz samazināt transportēšanas laiku un izmaksas, kas saistītas ar tradicionālajām betona maisīšanas metodēm.

Kā darbojas pašmaisīšanas betona kravas automašīna
Pašmaisīšanās betona kravas automašīna ir aprīkota ar rotējošu cilindru, kura iekšpusē ir lāpstiņas. Lāpstiņas rotē cilindru, sajaucot izejvielas, kuras tvertnē ievada iebūvēta dozēšanas iekārta. Izejvielas parasti ir smiltis, cements un ūdens. Saskaņā ar būvlaukuma prasībām maisītāju var aprīkot arī ar papildu materiāliem, piemēram, viegliem pelniem un pildvielām.
PROJEKTI
1
Pašiekraušanas betona maisītājs Uzbekistānā

2
Pašjaukšanas betona kravas automašīna Kolumbijā

3
Pašiekraušanas betona maisītājs Mjanmā

Populāri tagi: pašmaisīšanās betona kravas automašīnu piegādātāji, ražotāji, cena, pārdošana
| Modelis | EP2.5H | EP3.5H | EP4.{1}}H | EP5.5H | |
| Sajaukšanas sistēma | Izejas jauda | 2,5 m³ vienā partijā | 3,5 m³ vienā partijā | 4.0 m³ vienā partijā | 5,5 m³ vienā partijā |
| Rotācijas leņķis | 270 grādi | 270 grādi | 270 grādi | 270 grādi | |
| Miksera bungas leņķis | 16 grādi | 16 grādi | 16 grādi | 16 grādi | |
| Iekrāvēja kontrole | Hidrauliskā 4 virzienu nūja | ||||
| Šūpoles reduktors | Pielāgots ar EPDAS | ||||
| Ūdens tvertnes tilpums | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Dzinējs | Zīmols | JUNNEI | JUNNEI | JUNNEI | JUČAJS |
| Nominālā jauda/apgr./min | 76KW/2200RPM | 85KW/2200RPM | 92KW/2200RPM | 110 kW/2200 apgr./min | |
| Šasija | Kopējais svars | 6600 kg | 8000 kg | 8500 kg | 9200 kg |
| Vadītāja tips | 4*4 | ||||
| Šasija | Apvidus-Integrāls rāmis | ||||
| Riteņu bāze | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Riepa | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Pārnešana | Pilna hidraulika | ||||
| Ātrums | Augstākais: 20-40 km/h | ||||
| Zems: 0-20 km/h | |||||
| Novērtējamība | 30 grādi | ||||
| Kopējais izmērs | L7040*W2530*H3200mm (H4200 mm) |
L7500*W2700*H3380mm (H4760mm) | L7600*W2800*H3380mm (H4760mm) | L7820*W2850*H3400mm (H4780mm) | |








